Medien & Tinten >
TRANSJET Sublimation
Präzisionsprodukte für Sublimationsdruck
Papiersorten
Klassische Leistung | TRANSJET® Eco II 8385 Gestrichenes Sublimationspapier von außergewöhnlicher Qualität und mit gutem Preis-Leitungsverhältnis. Details Webshop | 68 g/m² 95 g/m² |
Mit Hafteffekt | TRANSJET® Sportsline 9310 Mit einem hitze-aktiven Strich der an dehnbaren Textilien haftet. Der Hafteffekt zwischen Papier und Textil verhindert das sogenannte Ghosting und kann dem Schrumpfen der Textilien vorbeugen. Details Webshop | 100 g/m² |
Mit extra Hafteffekt | TRANSJET® Sportsline Hi-Tack 9400 Der verstärkte Hafteffekt erlaubt den Einsatz einer grossen Bandbreite von Polyester Textilien, da er dem Schrumpfen des Textils vorbeugt. (Die Stärke der Haftung hängt vom verwendeten Textil ab. Vorgängige Tests sind notwendig. Details Webshop | 100 g/m² |
Rein industriell | TRANSJET® Industrial 8383 Gestrichenes Sublimationspapier für den Hochgeschwindigkeits-Digital-Transferdruck mit wasserbasierten Sublimationstinten. Exzellente Lauffähigkeit auf Hochgeschwindigkeits-Maschinen, speziell mit Belt-System. Schnelle Tinten-Absorbierung und -Trocknung. Details Webshop | 60 g/m² |
Erstklassige Trocknung | TRANSJET® Boost 8340 Die neue Generation der Sublimationspapiere, schnell trocknend, mit verbesserter Farbabgabe, übertreffen das bisher dagewesene in Sachen Trocknung. Speziell designt für Hochgeschwindigkeits- Drucker zur Verwendung von Dye Sublimation Tinten mit höherem Glycol Anteil. Z.B. für Kyocera Druckköpfe. Details Webshop | 70 g/m² 85 g/m² 130 g/m² |
Hohe Produktivität | TRANSJET® Fashion 8300 Ultraleichtes, gestrichenes Sublimationspapier. Schnell trocknend, mit exzellenter Farbabgabe, gute Papier-Steifheit für das einfache Handling. Ideal für die kosten- und produktivitätsgesteuerten Produktionsprozesse auf industriellem Niveau, wie zum Beispiel bei Modeprodukten. Speziell designt für die Verwendung mit einer limitierten Tintenmenge. Nur für qualifizierte und zertifizierte Kunden. Details Webshop | 45 g/m² |
TRANSJET®-Papiere sind 100% nachhaltige Druckmedien. Sie sind PE-frei, enthalten 100% recycelbaren Halbstoff und wurden in FSC-Qualität produziert.
Anwendungsüberblick
Produkt | Fashion | Home Textile | Soft Signage |
Mode, Tücher, Schals, Futterstoffe, usw. | Bettwäsche, Vorhänge, Einrichtungsstoffe, usw. | Displays, Banner, Messebau, Architektur, usw. | |
Eco II 68 g/m² | + + + | + + + | + + |
Eco II 95 g/m² | o | + + | + + + |
Sportsline/ HiTack 100 g/m² | o | o | o |
Industrial 60 g/m² | + + + | + + | + + |
Fashion 45 g/m² | + + + | + + | o |
Boost 70 g/m² | + + + | + + + | + + |
Boost 85 g/m² | + + | + + + | + + + |
Boost 130 g/m² | o | + | + + + |
Produkt | Sports | Hard Substrates | |
Trikots, Sporthosen, Startnummern, Renn-Dress, usw. | Ski & Snowboards, Möbelbau, Keramik & Glas, Fotografie, usw. | ||
Plotter (Mimaki, Roland, Epson, etc.) | |||
Eco II 68 g/m² | + | o | |
Eco II 95 g/m² | + + (*) | + + + | |
Sportsline/ HiTack 100 g /m² | + + + | – |
Highspeed Drucker (MS Italy, Reggiani, Durst, etc.) | |||
Industrial 60 g/m² | + | o | |
Fashion 45 g/m² | o | – | |
Boost 70 g/m² | + + (*) | o | |
Boost 85 g/m² | + + (*) | + | |
Boost 130 g/m² | + | + + + |
(*) Nur Rolle-zu-Rolle (keine Flachbett-Presse)
+ + + perfekt geeignet
+ + gut
+ akzeptabel
o ungeeignet
– nicht empfehlenswert
– Not recommendable
Quelle: www.sappi.com. Änderungen/Irrtum vorbehalten.
Alle Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr.
Alle Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr.